Details
Additional Information
| Brand | PowerBond by Dayco |
| UPC | 09317010000762 |
| Overall Outside Diameter | 6.989 177.50 |
| Crank Bore | 1.182 30.00 |
| Overall Width | 2.363 60.00 |
| Nose Outside Diameter | 0 0.00 |
| Ring Width | 0.945 23.98 |
| Bolt Hole Quantity | 0 |
| Crank Trigger/exciter Plate | No |
| Woodruff Key Included | No |
| Hardware Included | No |
| Counterweight Balance | Neutral, no counterweight |
| Timing Marks | No |
| Installation Instructions Included | Yes |
| Number Of Integrated Pulleys | 2 |
| Pulley 1 Type | Serpentine |
| Pulley 1 Outside Diameter | 3.780 96.000 |
| Pulley 1 Number Of Grooves | 4 |
| Pulley 2 Type | Serpentine |
| Pulley 2 Outside Diameter | 6.693 170.000 |
| Pulley 2 Number Of Grooves | 5 |
| Outer Ring Material | Grey Iron |
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|