Details
- Brand:
- SKU:
60049
- GTIN: 00085347600496
- UPC: 085347600496
- Description: The Edelbrock #60049 Performer RPM Super Stock cylinder head is designed for 400, 430 and 455 c.i.d. Buick engines. This cylinder head includes adjustable rocker stud and guide plate set-up for use with small-block Chevy style adjustable 1.6:1 ratio rockers. The large 68cc combustion chambers produce 9.2:1 compression ratio with stock pistons. Performer RPM head is perfect for street performance, daily drivers, street rods and muscle cars where seat-of-the-pants performance is needed. This cylinder head delivers great throttle response and power from 1500 to 6500 rpm. They also feature the highest quality intake and exhaust valves and valve springs. For use on pre-pollution controlled vehicles only.
The Edelbrock #60049 Performer RPM Cylinder Heads are designed for 400, 430 and 455 c.i.d. Buick engines. These heads are perfect for street performance, daily drivers, street rods and muscle cars where more performance is needed.
Engine Cylinder Head
RPM Big-Block Buick Cylinder Head
Cyl. Head - Condition: New
Additional Information
| Quantity | Sold Individually |
| Retainer Included | Yes |
| Valve Included | Yes |
| Valve Spring Maximum Lift | 0.600 |
| Valve Angle | 15 |
| Deck Thickness | 0.625 |
| CNC Ported | No |
| Exhaust Runner Volume | 130 |
| Camshaft Type | Flat Tappet |
| Push Rod Diameter | (Suggested) 0.375 |
| Exhaust Valve Diameter | 1.75 |
| Exhaust Port Location | Standard |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| Family | Performer |
| Valve Stem Diameter | 0.34375 |
| EGR Port | No |
| Horsepower | 400-500 |
| Seat Material | Ductile Iron |
| Construction Type | Complete |
| Intake Valve Diameter | 2.125 |
| Guide Material | Manganese Bronze |
| Valve Spring Diameter | 1.55 |
| Seat Angle | Exhaust 45 deg/Intake 45 |
| Series | Performer |
| Rocker Arm Stud Diameter | 0.375 |
| Valve Springs Included | Yes |
| Valve Spring Retainers Included | Yes |
| Valve Seals Included | Yes |
| Valve Locks Included | Yes |
| Valve Lock Material | Chromoly Steel Steel |
| Valve Cover Gasket Included | No |
| Rocker Arms Included | No |
| Rocker Arm Studs/Bolts Included | Yes |
| Material | Aluminum |
| Mounting Hardware Included | No |
| Intake Runner Volume | 215 |
| Head Casting Number | 31-6092 |
| Guide Plates Included | Yes |
| Guide Plate Material | Chromoly Steel Hardened Steel |
| Grade Type | Performance |
| Cylinder Head Gasket Included | No |
| Combustion Chamber Volume | 68 |
| Assembled | Yes |
| Valves Included | Yes |
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|