Additional Information
| Brake Lubricant Included | No |
| Chamfered Edges | Yes |
| FMSI Number | D2307-9543 |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Friction Material Slot Type | Slotted |
| Grade Type | Regular |
| Inner Pad Height | 2.540 |
| Inner Pad Overall Thickness | 0.700 |
| Inner Pad Width | 5.860 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height | 2.540 |
| Outer Pad Overall Thickness | 0.700 |
| Outer Pad Width | 5.860 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Attached | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Slotted | Yes |
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|