Additional Information
| Chamfered Edges | No |
| FMSI Number | D2399-9627 |
| Friction Material Slot Type | N/A |
| Grade Type | Regular |
| Inner Pad Height | 3.319 84.3 |
| Inner Pad Overall Thickness | 0.582 |
| Inner Pad Width | 5.176 131.48 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height | 3.319 84.3 |
| Outer Pad Overall Thickness | 0.582 |
| Outer Pad Width | 5.176 131.48 |
| Pad Electronic Wear Sensor Quantity Included | NO |
| Pad Shim Attachment Type | Staked |
| Pad Shims Attached | Y |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Attached | Y |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
| Slotted | No |
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|